Tu jest miejsce, rankingu aktualnego konkursu.
Wyniki Edycji drugiej - WioSNA (blog oraz fb)
Zagadka 1 Wio | Zagadka 2 | Zagadka 3 | Zagadka 4 | Razem | |
Aleksandra Malinowska | 10 | 10 | |||
Grzesiek Ka | 10 | 12 | 22 | ||
Iwona Pyza | 10 | 10 | 10 | 30 | |
Joanna Zielińska | 10 | 10 | |||
Karo Maja Wereszczyńska | 10 | 10 | |||
Maciej Michalski | 10 | 10 | 10 | 30 | |
Monok Buczer | 10 | 12 | 13 | 10 | 45 |
Paweł Dobrzyński | 13 | 10 | 10 | 10 | 43 |
Ula Pastwa | 11 | 11 | 10 | 32 | |
Weronika Plebankiewicz | 12 | 10 | 11 | 33 | |
Mateusz Sopel | 13 | 13 |
Wyniki:
I miejsce - Gra "Na Sygnale" - Monok Buczer
II miejsce - 10% zniżki - Paweł Dobrzyński
III miejsce - 10% zniżki - Weronika Plebankiewicz
Nagroda wylosowana - "List Miłosny" - Ula Pastwa
Gratulacje, nagrody przekażemy!
Na pierwszy ogień idzie konkurs FB - Zagadki kota Gragamela, edycja marzec 2014
Kto? | Zagadka 1 | Zagadka 2 | Zagadka 3 | Zagadka 4 | Suma |
Grzegorz Ka | 13 | 10 | 12 | 13 | 48 |
Jarosław Idczak | 12 | 12 | |||
Ania Niewiarowska | 10 | 10 | |||
Zosia Romańska | 11 | 10 | 10 | 10 | 41 |
Aleksandra Malinowska | 11 | 10 | 12 | 33 | |
Anna Jasińska | 10 | 10 | |||
Ula Pastwa | 13 | 13 | 11 | 37 | |
Paweł Dobrzyński | 12 | 10 | 10 | 32 | |
Mirka Ch | 10 | 10 | 10 | 30 | |
Marcin Kocha Noski | 10 | 10 |
Wyniki:
I miejsce - Gra "Hanabi" - Grzegorz Ka
II miejsce - 10% zniżki - Zosia Romańska
III miejsce - 10% zniżki - Ula Pastwa
Nagroda wylosowana - "List Miłosny" - Aleksandra Malinowska
Gratulacje, nagrody przekażemy!
I miejsce - Gra "Hanabi" - Grzegorz Ka
II miejsce - 10% zniżki - Zosia Romańska
III miejsce - 10% zniżki - Ula Pastwa
Nagroda wylosowana - "List Miłosny" - Aleksandra Malinowska
Gratulacje, nagrody przekażemy!